Tabel 4.2 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020
| No | Komoditi | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) | KK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 11004 | 46494 | |
| 2 | Jagung | 42569 | 127003 | |
| 3 | Kedelai | 5104 | 443 | |
| 4 | Ubi | 174 | 1359 | |
| 6 | Tanaman Pangan Lainnya | 96 | 385 |
Sumber : Dinas Pertanian 2021
Tabel Perkembangan Komoditas Perkebunan Tahun 2020
| No | Komoditi | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Luas Lahan (Ha) | |||
| 1 | Kelapa Sawit | 42,030 | 43,813 |
| 2 | Kakao | 14,678 | 14,868 |
| 3 | Kelapa | 1,324 | 1,447 |
| 4 | Cengkeh | 252 | 99 |
Jumlah Produksi (Ton) | |||
| 1 | Kelapa Sawit | 192501 | 97978 |
| 2 | Kakao | 40644 | 6529 |
| 3 | Kelapa | 892 | 891 |
| 4 | Cengkeh | 63 | 63 |
Sumber : Dinas Pertanian 2021
Tabel Banyaknya Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah dirinci Berdasarkan Jenisnya dan Per Kecamatannya Tahun 2020
Kecamatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Jenis ternak | Pangale | Budong- Budong | Tobadak | Topoyo | Karossa |
| 1 | Sapi (ekor) | 3,252 | 2,803 | 2522 | 3,252 | 3,944 |
| 2 | Kambing (ekor) | 1104 | 1,839 | 2,213 | 2,112 | 1,890 |
| 3 | Kuda (ekor) | - | 39 | 7 | - | 60 |
| 4 | Kerbau (ekor) | - | 38 | 16 | - | 117 |
| 5 | Babi (ekor) | 1,877 | 1605 | 10,281 | 8,902 | 5,768 |
Sumber : Dinas Pertanian 2021
Tabel Banyaknya Ternak Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah dirinci Berdasarkan Jenisnya dan Per Kecamatannya Tahun 2020
Kecamatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Jenis ternak | Pangale | Budong-Budong | Tobadak | Topoyo | Karossa |
| 1 | Ayam | 114,062 | 89,526 | 380,189 | 362,882 | 92,741 |
| 2 | Itik | 10318 | 3630 | 8948 | 8,345 | 6,110 |
Sumber : Dinas Pertanian 2021
a. Perikanan Tangkap
Tabel Produksi Perikanan Tangkap Kab. Mamuju Tengah Tahun 2020
| Budong-budong(Ton) | Karossa (Ton) | Pangale (Ton) | Tobadak (Ton) | Topoyo (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembang | 86.07 | 0 | 17.91 | 0 | 0 |
| Kakap Merah | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penja | 247.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikan Batu | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerapu | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakap | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teri | 38.65 | 88.3 | 30.08 | 0 | 0 |
| Cakalang | 59.45 | 27.61 | 12.09 | 0 | 0 |
| Tuna | 190.11 | 0 | 0 | 0 | 181.25 |
| Tongkol | 77.26 | 0 | 10.56 | 0 | 29.9 |
| Jumlah | 738.31 | 115.91 | 70.64 | 0 | 211.15 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2021
b. Perikanan Budidaya
Perikanan Budidaya Air Payau
Tabel Produksi Budidaya Air Payau Tahun 2021
| No | Kecamatan | Bandeng (Ton) | Vanamae (Ton) | Windu (Ton) | Kakap Putih (Ton) | Nila Salin (Ton) | Mujair (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Budong budong | 187.8 | 97.68 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karossa | 713.7 | 371.18 | 6.01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pangale | 413.2 | 214.89 | 3.48 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tobadak | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Topoyo | 563.4 | 293.04 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1878.1 | 976.79 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1,864.49 | 1,019.10 | 19.32 | - | 15.9 | - | |
| 2019 | 2,353.30 | 1,933.30 | 458.2 | 0.3 | 12.1 | 0.9 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2022
Perikanan Budidaya Air Tawar
Tabel Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2021
| No | Kecamatan | Lele (Ton) | Mas (Ton) | Nila (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budong budong | 1.1 | 2.59 | 7.81 |
| 2 | Karossa | 2 | 4.93 | 14.83 |
| 3 | Pangale | 2.7 | 6.48 | 19.51 |
| 4 | Tobadak | 2.8 | 6.74 | 20.29 |
| 5 | Topoyo | 2.1 | 5.19 | 15.61 |
| 2021 | 10.7 | 25.93 | 78.05 | |
| 2020 | 3.04 | 13.75 | 54.7 | |
| 2019 | 6.31 | 17.24 | 62.7 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2022
c. Budidaya Laut
Tabel Data Produksi Budidaya Air Laut Tahun 2020
| No | Kecamatan | Kerapu (Ton) | Kakap (Ton) | R. Laut (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Budong budong | |||
| 2 | Karossa | 6928.7 | ||
| 3 | Pangale | |||
| 4 | Tobadak | |||
| 5 | Topoyo | |||
| 2021 | 0 | 0 | 6,928.70 | |
| 2020 | 0 | 0 | 18,193.77 | |
| 2019 | 0 | 0 | 207.3 |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022